以下為8月31日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 280475 875 4300 277050 -3425 190125 86925
巴生 177700 875 3800 174775 -2925 101900 72875
新加坡 538350 0 0 538350 0 52925 425
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
高雄 13500 0 200 13300 -200 6225 7075
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6600 0 0 6600 0 2875 4225
巴爾的摩5600 0 0 5600 0 5575 25
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
光陽 500 0 0 500 0 500 0
弗利辛恩625 0 300 325 -300 0 325
的里雅斯特300 0 0 300 0??????? 0????? 300
-------------------------------------------------------------------------
?? 免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯(lián)網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!